| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.08° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Agg.: 2026-11-16 00:18:21
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 1,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,9 | NO | ||
| 1000 | PMT | PMT | 7,8 | NO | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 907,0 | SI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 369,0 | SI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 6,5 | NO | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 908,3 | SI | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 367,7 | SI | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 7,8 | NO | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 910,9 | SI | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 367,7 | SI | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 6,5 | NO | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | SI | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 369,0 | SI | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 7,8 | NO | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 904,4 | SI | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,9 | SI | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,3 | SI | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 251,2 | SI | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 905,0 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





