| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-13 22:07:10
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,6 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 7,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 1540 | Conax EMM | SI/PSI | 4,4 | NO | ||
| 1545 | Conax EMM | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 5001 | PMT | PMT | 2,6 | NO | 30061 | |
| 5002 | Unreferenced | SI/PSI | 876,8 | SI | ||
| 5003 | Unreferenced | SI/PSI | 35,0 | SI | ||
| 5009 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 5010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 5011 | PMT | PMT | 1,7 | NO | 30062 | |
| 5012 | Unreferenced | SI/PSI | 771,9 | SI | ||
| 5013 | Unreferenced | SI/PSI | 39,3 | SI | ||
| 5019 | Unreferenced | SI/PSI | 3,5 | NO | ||
| 5020 | Unreferenced | SI/PSI | 4,4 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 706,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






