Yahsat 1A (52.5°E) Transponder 17

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
52.5°E Yahsat 1A 37393 132 122 52.46°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-12-27 20:35

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

52.5°E Yahsat 1A 12034.00V17EastDVB-S28PSK27500 3/4DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 663
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-10-01)

Detailed transponder stream properties (12034.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
1301 101 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1301 201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1301 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1303 103 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1303 203 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1304 139 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1304 239 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 112000 2025-12-26
1305 105 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1305 205 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1307 129 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1309 109 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2025-12-26
1309 209 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-12-26
1318 118 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2025-12-26
1318 218 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26
1320 120 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR MBAFF 2025-12-26
1320 220 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1325 125 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1325 225 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-12-26
1343 143 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2025-12-26
1343 243 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-12-26
1365 165 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Progressive 2025-12-26
1371 271 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26
1373 273 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26
1375 275 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26
1378 278 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-12-26
1379 279 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-12-26
1380 280 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26
1381 281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-12-26
1383 283 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-12-26
1385 285 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-12-26
1387 287 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-12-26
1389 289 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2025-12-26
1391 291 MPEG Audio 2025-12-26
1393 293 MPEG Audio 2025-12-26
1399 299 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2025-12-26

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X