| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 54 | 57.96°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-14 16:15:36
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,7 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 111 | PMT | PMT | 10,3 | NO | 11 | |
| 112 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 27,2 | NO | 11 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 2 232,7 | NO | 11 | |
| 114 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 113,1 | NO | 11 | |
| 121 | PMT | PMT | 10,3 | NO | 12 | |
| 122 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 28,9 | NO | 12 | |
| 123 | AVC video | Vidéo | 1 694,3 | NO | 12 | |
| 124 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 115,6 | NO | 12 | |
| 211 | PMT | PMT | 9,5 | NO | 21 | |
| 212 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 26,4 | NO | 21 | |
| 214 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,6 | NO | 21 | |
| 221 | PMT | PMT | 10,3 | NO | 22 | |
| 222 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 27,7 | NO | 22 | |
| 224 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,9 | NO | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 23,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






