| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
99 | 69 | 6.97°W | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.98°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.29°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
Filtering and display options
26 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
26
|
10815.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Agg.: 2026-11-17 17:14:16
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) ViewMedia) | SI/PSI | 0,7 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,5 | NO | ||
| 33 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,2 | NO | 13 | |
| 53 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,9 | NO | eng | 22 |
| 54 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 384,3 | NO | 22 | |
| 55 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 22 | |
| 260 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 400,8 | NO | 4 | |
| 273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,6 | NO | 11 | |
| 310 | MPEG-2 Video (640x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 849,7 | NO | 36 | |
| 516 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,2 | NO | eng | 4 |
| 529 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | NO | 11 | |
| 566 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 105,0 | NO | eng | 36 |
| 770 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 772,1 | NO | 2 | |
| 771 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 915,5 | NO | 3 | |
| 773 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 666,4 | NO | 5 | |
| 774 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 404,9 | NO | 6 | |
| 775 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 665,7 | NO | 7 | |
| 776 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 290,2 | NO | 8 | |
| 777 | MPEG-2 Video | Vidéo | 770,1 | NO | 9 | |
| 784 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 770,1 | NO | 10 | |
| 786 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 768,7 | NO | 12 | |
| 787 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 4 299,1 | NO | 13 | |
| 789 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 769,4 | NO | 15 | |
| 790 | MPEG-2 Video | Vidéo | 870,9 | NO | 16 | |
| 793 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 900,5 | NO | 19 | |
| 807 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 315,0 | NO | 27 | |
| 820 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 772,8 | NO | 34 | |
| 833 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 779,0 | NO | 41 | |
| 838 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 874,4 | NO | 46 | |
| 841 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 655,4 | NO | 49 | |
| 848 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 873,7 | NO | 50 | |
| 852 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 892,9 | NO | 54 | |
| 854 | MPEG-2 Video | Vidéo | 876,4 | NO | 56 | |
| 1026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 2 | |
| 1027 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 3 | |
| 1029 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 5 | |
| 1030 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 6 | |
| 1031 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 7 | |
| 1032 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NO | 8 | |
| 1033 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 9 | |
| 1040 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 10 | |
| 1042 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 12 | |
| 1043 | MPEG-2 Audio (ar, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,8 | NO | ar | 13 |
| 1045 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 15 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 16 | |
| 1049 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NO | 19 | |
| 1063 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | NO | eng | 27 |
| 1076 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,9 | NO | 34 | |
| 1089 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NO | eng | 41 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | 46 | |
| 1097 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | NO | eng | 49 |
| 1104 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,9 | NO | 50 | |
| 1108 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 125,6 | NO | eng | 54 |
| 1110 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 124,9 | NO | 56 | |
| 1282 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 2 | |
| 1283 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 3 | |
| 1285 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 5 | |
| 1286 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 6 | |
| 1287 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 7 | |
| 1288 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 8 | |
| 1289 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 9 | |
| 1296 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 10 | |
| 1298 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 12 | |
| 1299 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 13 | |
| 1301 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 15 | |
| 1302 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 16 | |
| 1305 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 19 | |
| 1319 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 27 | |
| 1332 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 34 | |
| 1345 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 41 | |
| 1350 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 46 | |
| 1353 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 49 | |
| 1360 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 50 | |
| 1364 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 54 | |
| 1366 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 56 | |
| 2308 | PMT | PMT | 3,4 | NO | 4 | |
| 2321 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 11 | |
| 2358 | PMT | PMT | 2,7 | NO | 36 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 668,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





