| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.04°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:39 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-14 14:39 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
12245.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-11-14 23:26:54
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 345,9 | NO | ||
| 2530 | NDS EMM | SI/PSI | 360,6 | NO | ||
| 2531 | NDS EMM | SI/PSI | 19,0 | NO | ||
| 2532 | Conax EMM | SI/PSI | 500,1 | NO | ||
| 2560 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 301 | |
| 2561 | AVC video | Vidéo | 5 796,2 | SI | 301 | |
| 2562 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 395,6 | SI | deu | 301 |
| 2576 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 301 | |
| 2577 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 301 | |
| 2581 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 301 | |
| 2582 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 301 | |
| 2583 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 301 | |
| 2584 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 262,3 | NO | ger | 301 |
| 2585 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | NO | 301 | |
| 2587 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 301 | |
| 2588 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NO | deu | 301 |
| 2589 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 301 | |
| 2590 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 301 | |
| 2592 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 302 | |
| 2593 | AVC video | Vidéo | 6 907,7 | SI | 302 | |
| 2594 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 395,3 | SI | deu | 302 |
| 2608 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 302 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 302 | |
| 2610 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 302 | |
| 2611 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 302 | |
| 2613 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 302 | |
| 2614 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 302 | |
| 2615 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 302 | |
| 2616 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 262,3 | NO | ger | 302 |
| 2617 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,8 | NO | 302 | |
| 2619 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 302 | |
| 2620 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NO | deu | 302 |
| 2624 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 303 | |
| 2625 | AVC video | Vidéo | 5 251,1 | SI | 303 | |
| 2626 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 399,9 | SI | deu | 303 |
| 2640 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 303 | |
| 2641 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 303 | |
| 2643 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 303 | |
| 2645 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 303 | |
| 2646 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 303 | |
| 2647 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 303 | |
| 2648 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NO | ger | 303 |
| 2649 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 303 | |
| 2650 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 303 | |
| 2688 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 304 | |
| 2689 | AVC video | Vidéo | 6 505,1 | SI | 304 | |
| 2690 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 394,7 | SI | deu | 304 |
| 2704 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 304 | |
| 2705 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 304 | |
| 2706 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 304 | |
| 2709 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 304 | |
| 2710 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 304 | |
| 2711 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 304 | |
| 2712 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 262,6 | NO | ger | 304 |
| 2713 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 304 | |
| 2714 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 304 | |
| 2750 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 306 | |
| 2751 | AVC video | Vidéo | 4 512,1 | SI | 306 | |
| 2752 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 394,1 | SI | deu | 306 |
| 2754 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 150,9 | NO | ger | 306 |
| 2755 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NO | 306 | |
| 2756 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,3 | NO | deu | 306 |
| 2758 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 306 | |
| 2760 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 306 | |
| 2761 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 306 | |
| 2763 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 306 | |
| 2764 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 306 | |
| 2765 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 306 | |
| 2766 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 306 | |
| 2767 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 306 | |
| 2770 | PMT | PMT | 30,2 | NO | 307 | |
| 2771 | AVC video | Vidéo | 9 393,5 | SI | 307 | |
| 2772 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 197,4 | SI | deu | 307 |
| 2773 | AC-3 Audio (mul) | Audio | 196,8 | SI | mul | 307 |
| 2774 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 262,6 | NO | ger | 307 |
| 2775 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,8 | NO | 307 | |
| 2778 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 307 | |
| 2780 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 307 | |
| 2781 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NO | 307 | |
| 2783 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 307 | |
| 2784 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 307 | |
| 2785 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 307 | |
| 2786 | Nagravision ECM | Autre | 7,5 | NO | 307 | |
| 2787 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 307 | |
| 2800 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 308 | |
| 2801 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 633,7 | NO | 308 | |
| 2802 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | deu | 308 |
| 2803 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 150,0 | NO | ger | 308 |
| 2804 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NO | 308 | |
| 2806 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,2 | NO | 308 | |
| 4868 | DSM-CC U-N | Autre | 150,6 | NO | 303 | |
| 4869 | DSM-CC U-N | Autre | 150,3 | NO | 304 | |
| 4870 | DSM-CC U-N | Autre | 150,3 | NO | 306 | |
| 4871 | DSM-CC U-N | Autre | 150,3 | NO | 307 | |
| 5425 | Conax EMM | SI/PSI | 89,9 | NO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 451,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







