| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
583 | 532 | 26.04°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-15 00:00 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.02°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.85°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Filtering and display options
59 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-15 00:00 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 26.0°E | Badr 8
8
|
11786.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 26.0°E | Badr 8
51
|
12563.90 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-11-15 01:11:23
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 40 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NO | 2 | |
| 48 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 1000 | |
| 101 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 601 |
| 130 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 601 | |
| 142 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 601 | |
| 143 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NO | 601 | |
| 200 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 2 | |
| 210 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 075,7 | NO | 2 | |
| 211 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 628,5 | NO | 601 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 601 |
| 220 | MPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | NO | fas | 2 |
| 298 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 601 |
| 300 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 3 | |
| 310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 295,1 | NO | 3 | |
| 320 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,5 | NO | fra | 3 |
| 400 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 4 | |
| 410 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,0 | NO | 4 | |
| 420 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,6 | NO | 4 | |
| 1100 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 11 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 687,1 | NO | 11 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,1 | NO | eng | 11 |
| 1210 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 601 | |
| 1800 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 18 | |
| 1810 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 789,4 | NO | 18 | |
| 1820 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NO | eng | 18 |
| 2001 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 109,8 | NO | 1000 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,4 | NO | eng | 1000 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,4 | NO | eng | 1000 |
| 2010 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 14 | |
| 4001 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 108,0 | NO | 14 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,7 | NO | eng | 14 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 107,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE









