| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-14 16:50:19
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,6 | NO | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 13,3 | NO | 2 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 13,3 | NO | 3 | |
| 134 | Unreferenced | SI/PSI | 6,7 | NO | ||
| 135 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,1 | NO | 8 | |
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 11,2 | NO | 9 | |
| 137 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 9,1 | NO | 10 | |
| 256 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 1,7 | NO | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 0,4 | NO | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 2,5 | NO | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 0,4 | NO | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 1,2 | NO | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 747,3 | SI | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 702,5 | SI | 2 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 547,0 | SI | 3 | |
| 521 | Unreferenced | SI/PSI | 466,8 | SI | ||
| 522 | AVC video | Vidéo | 456,0 | SI | 8 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 459,7 | SI | 9 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 875,8 | SI | 10 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 23,7 | SI | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 22,4 | SI | eng | 2 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 25,8 | SI | eng | 3 |
| 710 | Unreferenced | SI/PSI | 24,5 | SI | ||
| 720 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 24,5 | SI | eng | 8 |
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 22,0 | SI | eng | 9 |
| 740 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 37,4 | SI | eng | 10 |
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 1453 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NO | 10 | |
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NO | 9 | |
| 1455 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NO | 8 | |
| 1458 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NO | 3 | |
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NO | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 320,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






