Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-11-02 00:12:26
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 92,8 | SI | | |
| 62 | 0x003E | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 65 | 0x0041 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 501 | 0x01F5 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 663 | 0x0297 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 893 | 0x037D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 1058 | 0x0422 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1200 | 0x04B0 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1395 | 0x0573 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1511 | 0x05E7 | Unreferenced | SI/PSI | 9,3 | SI | | |
| 1643 | 0x066B | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1723 | 0x06BB | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 1755 | 0x06DB | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 1900 | 0x076C | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 1955 | 0x07A3 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2012 | 0x07DC | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2067 | 0x0813 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2150 | 0x0866 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2153 | 0x0869 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2189 | 0x088D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2254 | 0x08CE | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2427 | 0x097B | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2565 | 0x0A05 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2586 | 0x0A1A | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2637 | 0x0A4D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2661 | 0x0A65 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2790 | 0x0AE6 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 2866 | 0x0B32 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 2964 | 0x0B94 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 3045 | 0x0BE5 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 3217 | 0x0C91 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 3783 | 0x0EC7 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 3802 | 0x0EDA | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 3840 | 0x0F00 | Unreferenced | SI/PSI | 9,3 | SI | | |
| 3995 | 0x0F9B | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4026 | 0x0FBA | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 4175 | 0x104F | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4243 | 0x1093 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4533 | 0x11B5 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4561 | 0x11D1 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 4581 | 0x11E5 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4731 | 0x127B | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 4781 | 0x12AD | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4853 | 0x12F5 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 4957 | 0x135D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 5141 | 0x1415 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 5162 | 0x142A | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5350 | 0x14E6 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5367 | 0x14F7 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5383 | 0x1507 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 5423 | 0x152F | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5516 | 0x158C | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5560 | 0x15B8 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5619 | 0x15F3 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 5701 | 0x1645 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 5852 | 0x16DC | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6013 | 0x177D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6016 | 0x1780 | Unreferenced | SI/PSI | 9,3 | SI | | |
| 6061 | 0x17AD | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6188 | 0x182C | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6393 | 0x18F9 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6445 | 0x192D | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6547 | 0x1993 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6642 | 0x19F2 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6656 | 0x1A00 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 6754 | 0x1A62 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6824 | 0x1AA8 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6835 | 0x1AB3 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 6860 | 0x1ACC | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7030 | 0x1B76 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7064 | 0x1B98 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7119 | 0x1BCF | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7136 | 0x1BE0 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 7234 | 0x1C42 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7450 | 0x1D1A | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 7513 | 0x1D59 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NO | | |
| 7571 | 0x1D93 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7686 | 0x1E06 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | SI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 8 884,8 | SI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 10 304,5 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda