| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.54°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11010.20 V | DVB-S2X | 8PSK | 3792 | 5/6 |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11013.90 V | DVB-S2X | 8PSK | 3792 | 13/18 |
Agg.: 2026-11-08 04:20:29
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8 834,4 | SI | ||
| 9 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 10 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 37 | ISDB NBIT/LDT | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 60 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 159 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 162 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 214 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 329 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 414 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 448 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 635 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 648 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 681 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 816 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 995 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1025 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1077 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1122 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1153 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1161 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1251 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1359 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1376 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1384 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 1462 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1581 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1598 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1610 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1631 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1657 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1679 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1718 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1763 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1780 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1785 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1794 | Unreferenced | SI/PSI | 4 908,0 | SI | ||
| 1864 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1950 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1951 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 1995 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 1997 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2062 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 2068 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2070 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2081 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2100 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2209 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2248 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2295 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 2346 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 2365 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2369 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 2391 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2564 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2577 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 2731 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3028 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3043 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3168 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3224 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3266 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3292 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3294 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3350 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 3397 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3410 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 3415 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 3444 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3706 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3787 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3814 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3815 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 3856 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 3861 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3957 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3965 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 3989 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4014 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4021 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4023 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4099 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4102 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4111 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4134 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | NO | ||
| 4146 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4153 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4162 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4191 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4224 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4288 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4291 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4324 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4344 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4426 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4442 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4466 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4489 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4506 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4513 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4583 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4635 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4652 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4659 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4713 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4756 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 4768 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4774 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4815 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4864 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4897 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4902 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 4909 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4917 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 4937 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4958 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 4962 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4965 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 4971 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5057 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5095 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5190 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5260 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5269 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5288 | Unreferenced | SI/PSI | 2 944,8 | NO | ||
| 5303 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 5341 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5396 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5469 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 5531 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5534 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 5582 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5609 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 5618 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5621 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5660 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5725 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5772 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 5965 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6046 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6059 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6087 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6092 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6159 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6228 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6255 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6303 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6312 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 6349 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6453 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6457 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6471 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6558 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6576 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6706 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6730 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6836 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 6879 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6887 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 6890 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 6900 | Unreferenced | SI/PSI | 1 963,2 | SI | ||
| 6946 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7016 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7037 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 7042 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7135 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 7207 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7213 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7230 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7267 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 7341 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7366 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7432 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7514 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7574 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7635 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7656 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7731 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7737 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 2 053 501,8 | SI | ||
| 7938 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 7976 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | NO | ||
| 7997 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7998 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 2 795 589,4 | NO | ||
| 8021 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI | ||
| 8050 | Unreferenced | SI/PSI | 981,6 | SI |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





