Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F04
16 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3071.9 Kb/s | | NID 1 - TSID 2680 | 2024-11-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Agg.: 2026-11-01 15:47:52
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,5 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,3 | NO | | 1 |
| 33 | 0x0021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.2, 4:2:0) | Vidéo | 9 994,0 | NO | | 1 |
| 34 | 0x0022 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 35 | 0x0023 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 36 | 0x0024 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 37 | 0x0025 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 38 | 0x0026 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 39 | 0x0027 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 40 | 0x0028 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 41 | 0x0029 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,9 | NO | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 816,9 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda