Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder B02
16 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-11-07 19:17:46
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 16,4 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x004B (75) TVP_) | SI/PSI | 0,5 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | | |
| 256 | 0x0100 | PMT | PMT | 3,3 | NO | | 376 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 20 201,5 | SI | | 376 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 262,8 | SI | pol | 376 |
| 4113 | 0x1011 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 263,3 | SI | pol | 376 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 152,3 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda