| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.02°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
30 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-13 22:32:21
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NO | ||
| 33 | PMT | PMT | 2,1 | NO | 3 | |
| 34 | ISDB PCAT | Autre | 5,2 | NO | 3 | |
| 35 | MPEG-1 Audio | Audio | 189,3 | NO | 3 | |
| 36 | PMT | PMT | 2,1 | NO | 4 | |
| 37 | AVC video | Vidéo | 954,7 | NO | 2, 4 | |
| 38 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 77,4 | NO | eng | 4 |
| 47 | PMT | PMT | 2,1 | NO | 2 | |
| 49 | AVC video | Vidéo | 1 219,3 | NO | 2 | |
| 50 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 117,1 | NO | eng | 2 |
| 256 | PMT | PMT | 2,1 | NO | 1 | |
| 257 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 25,1 | NO | 1 | |
| 258 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,5 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 108,8 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






