| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.01°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
Filtering and display options
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-11-14 17:37:13
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0033 (51) TATA COMMUNICATIONS) | SI/PSI | 25,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NO | ||
| 6200 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 2 | |
| 6201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 656,2 | NO | 2 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,4 | NO | eng | 2 |
| 7200 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 12 | |
| 7201 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 828,4 | NO | 12 | |
| 7202 | MPEG-1 Audio (Tam, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NO | Tam | 12 |
| 7300 | PMT | PMT | 4,9 | NO | 13 | |
| 7301 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 564,4 | NO | 13 | |
| 7302 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 312,9 | NO | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 049,9 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





