Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.29°E | -0.28° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.79° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.06°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.04°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.86°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 7 | 10970.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
26.0°E | Badr 7 | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) |
26.0°E | Badr 7 | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-02-26) |
26.0°E | Badr 7 | 11230.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-20) |
26.0°E | Badr 7 | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-11-14) |
26.0°E | Badr 7 | 11471.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 1/2 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-26) |
26.0°E | Badr 7 | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) |
26.0°E | 1Badr 7 | 11018.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3330 3/4 |
SNRT_Laayoune HD | In chiaro - FTA | 1 | 301 ara 302 eng |
2022-07-29 |
26.0°E | 5Badr 7 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 |
In chiaro - FTA | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | |||
In chiaro - FTA | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | |||
In chiaro - FTA | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | |||
In chiaro - FTA | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | |||
In chiaro - FTA | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 |
26.0°E | 4Badr 7 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
In chiaro - FTA | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | |||
In chiaro - FTA | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | |||
In chiaro - FTA | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | |||
In chiaro - FTA | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 |
Detailed transponder stream properties (11230.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1452 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |