Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 762 | 232 | 16.06°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 10762.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 |
DGA-OTT200S | In chiaro - FTA | 620 | 2016-11-28 |
16.0°E | 4Eutelsat 16A | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DGA-Z100S | In chiaro - FTA | 612 | 2019-05-23 | |||
ODS-4000H | In chiaro - FTA | 618 | 2015-09-04 | |||
DGA-i100S | In chiaro - FTA | 619 | 2015-09-04 | |||
OTA SMIT MSD | In chiaro - FTA | 634 | 2024-06-21 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11055.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 4/5 |
Antik OTA Upgrade | In chiaro - FTA | 1199 | 2017-12-18 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
A1 HR OTA-Upgrade | In chiaro - FTA | 1898 | 2024-06-21 | |||
A1 HR OTA-Upgrade | In chiaro - FTA | 1899 | 2019-01-15 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11678.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
In chiaro - FTA | 151 | 2020-11-10 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12719.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5000 3/4 |
National FMx | In chiaro - FTA | 11 | 2024-07-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2056 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |